Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 230,5 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Perceeloppervlakte | 609 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07516 |
| Vraagprijs | € 595.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 7 maart 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1968 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 609 m² |
| Woonoppervlakte | 230,5 m² |
| Woonkameroppervlakte | 71,15 m² |
| Keukenoppervlakte | 15,72 m² |
| Inhoud | 985 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 35 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17,7 m² |
| Balkonoppervlakte | 1,87 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 2 aparte toiletten) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Voortuin |
| Oriëntering | Noord west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
| Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
| Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit Exellent Ecoline |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2004 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel Gasboiler |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Dubbele wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Bidet Douche Dubbele wastafel Ligbad Urinoir |
| Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Maasbracht E 3841 |
| Perceeloppervlakte | 609 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.