Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 89 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 354 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07375 |
Vraagprijs | € 285.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 13 september 2023 |
Laatste wijziging | Maandag 2 oktober 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1972 |
Dakbedekking | Asbest Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 354 m² |
Woonoppervlakte | 89 m² |
Woonkameroppervlakte | 50,69 m² |
Keukenoppervlakte | 7,25 m² |
Inhoud | 486 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Masterwat Calida Elektrische ketel |
Warmtebron | Elektriciteit |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Elektrische verwarming Mogelijkheid voor open haard Zonnecollectoren |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.