Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 253,51 m² |
| Status | Verkocht |
| Perceeloppervlakte | 280 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07387 |
| Vraagprijs | € 395.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 13 februari 2024 |
| Laatste wijziging | Zaterdag 15 maart 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 1959 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Keurmerken | Aangepaste woning Energie prestatie advies |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 280 m² |
| Woonoppervlakte | 253,51 m² |
| Woonkameroppervlakte | 31,68 m² |
| Keukenoppervlakte | 12,74 m² |
| Inhoud | 747 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 35,23 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 12,56 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 4 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Ligbad Toilet Wastafel |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Montfort C 2958 |
| Perceeloppervlakte | 280 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.