Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Perceeloppervlakte | 366 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07501 |
| Vraagprijs | € 430.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 26 november 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 2 december 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1978 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 366 m² |
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Woonkameroppervlakte | 40,42 m² |
| Keukenoppervlakte | 14,47 m² |
| Inhoud | 593 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 38 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 24 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit Topline |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2015 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Allesbrander Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een alarm | Ja |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Maasgouw H 499 |
| Perceeloppervlakte | 366 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.