Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 131,8 m² |
| Status | Verkocht |
| Perceeloppervlakte | 575 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07538 |
| Vraagprijs | € 595.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 20 augustus 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1991 |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 575 m² |
| Woonoppervlakte | 131,8 m² |
| Inhoud | 567 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 23,5 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 9,3 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 29 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet |
| Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Maasbracht H 1085 |
| Perceeloppervlakte | 575 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.